High Definitio Sinis Lupum exporter H80 H90 C1100 C1020 C2680 ad Industrial Alloy Beryllium per aeris Bar
Nulla materia nova dolor vel outdated MANCEPS, credimus in diu expressio et confidebat relatione ad altum definitio Sinis Lupum exporter H80 H90 C1100 C1020 C2680 pro Industrial Alloy BeryllionSeraNos mos continue contendunt ad amplio nostra opera et providere optimum qualis products cum competitive prices. Quis inquisitionis aut comment est valde gratum. Placere contactus nobis gratis.
Nulla materia nova dolor vel outdated MANCEPS, credimus in diu expressio et confidebat necessitudinem proSera, Sinis aeris, Diximus bonum fama pro stabilis qualis bona, bene accepit a customers domi et foris. Company non ducatur per ideam "stantes in domesticis fora ambulantes in internationalis fora." Non sincere spes ut possimus facere negotium cum customers tam domi et foris. Non expecto sincere cooperante et communis progressionem!
I. Chemical Compositionem C72700
Exemplar | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Sordes | Cu |
C72700 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | 0.05-0.3 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | Reliquus |
II. Physica proprietatibus C72700
Densitas | 8,9 | (G / cm3) |
Point liquescens | 968-1078 | (℃) |
Thermal expansion coefficient | 17.25 | (X10-6/ ℃) 20-200 ℃ |
Elastica modulus | CXX | (GPA) |
Electrica resistentibus ad XX ℃ |
| ΜΩ * cm |
Extinguo | ≤19.5 |
|
DECURPATOR | ≤15 |
|
Conductors Electrical (iacs,%) |
| (% Iacs) |
≥9 |
| |
Praecipitatio duritia (III horas) | ≥12 |
|
Torsional modulus | 50 | (GPA) |
Ad XX ℃ scelerisque conductivity | 53.6 | (W / MK) |
Flectentes labore vires | CDL | (MPa) |
III. Mechanica proprietatibus / rei publicae C72700
I) advolvit products
Res | Durities | Tensile vires | CEDITAS | Elongaion | Bending * | Durness, Elasticitas et Flectens Landue Properties (MPA) | ||
HV | RM (MPA) | R. 0.2 (MPa) | A50mm (%) | Longitudinal // | Transverso⊥ | Longitudinal // | Transverso⊥ | |
Extemprectus | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0,2 | 0,2 | CCCII | CCXX |
Quenching / frigus Rolling | ||||||||
TD1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0,2 | 0,2 | CCXVI | CCCLIX |
TD2 | 160-200 | 540-640 | ≥400 | ≥c10 | 0,2 | 0,2 | CCLXXV | CCCXC |
TD3 | 200-240 | 620-720 | ≥55050 | ≥3 | 0,5 | 0,5 | CDXLIV | DXXIII |
TD4 | 220-260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | CDLXVII | DLXVIII |
Tdx | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | CDLXXII | DCXIII |
Quenching / praecipitatio calor curatio | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥c10 | 0,5 | 0,5 | DLXVI | DCXXXIV |
Quenching / frigus volvens / praecipitatio calor curatio | ||||||||
Th1 | 270-310 | 850-950 | ≥650 | ≥8 | 0,5 | 0,5 | DCLXXXIV | DCCIV |
Th2 | 290-320 | 880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | DCCXXX | DCCLXX |
Th3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | DCCCXXIX | ≥840 |
Th4 | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
Thx | ≤390 | ≥ib50 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: Secundum ad Laudate V (V) XI (25/10/85), XC ° per volvens directionem, dividant minimum radius per crassitiem determinare R / T Ratio |
II) products
Res | Durities | Tensile vires | CEDITAS | Elongaion | Expansion coefficientem |
HV | RM (MPA) | R. 0.2 (MPa) | A50mm (%) | Z% | |
Extemprectus | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
Quenching / frigus Rolling | |||||
TD1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥c10 | ≥75 |
TD2 | 180-230 | 550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
TD3 | 220-260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
TD4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1.5 | ≥60 |
Tdx | 250-320 | 880-1000 | ≥800 | ≥0.1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
Res | HV | RM (MPA) | R. 0.2 (MPa) | A50mm (%) | Z% |
Quenching / praecipitatio calor curatio | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
Quenching / frigus volvens / praecipitatio calor curatio | |||||
Th1 | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
Th2 | 290-310 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
Th3 | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
Th4 | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
Thx | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0.5 | ≥30 |
IV. Vexillum tolerantia de virga et filum de C72700
Genus | Diameter | Diameter tolerantia | Tolerantia rectitudo | |||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
Filum | 0.2-0.39 | 6.35-9.9 | +/- 0.002 | +/- 0.05 | longitudo = 10ft, deviationem <0.25 pollices | longitudo = 3048mm, deviationem <6.35mm |
0.4-0.74 | 10-18.9 | + 0.005 / -0 | + 0,13 / -0 | |||
Virga | 0.75-1.6 | 19-40.9 | + 0,02 / + 0,08 | + 0,5 / + 2.0 | longitudinem = 10ft, deviationem <0.5 pollices | longitudo = 3048mm, deviationem <12mm |
1.61-2.75 | 41-70 | + 0,02 / + 0,10 | + 0,02 / + 0,10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 | + 0,02 / + 0,145 | + 0,02 / + 0,145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | + 0,02 / + 0.187 | + 0,02 / + 0.187 | |||
<0,4 | <X | +/- 0.002 | +/- 0.05 |
|
|
V. Application of C72700
Substitutis beryllium aeris mixturae
Est usus ad specula, electricians, electromechanical, electronics, iungo, automobiles, familia appliances, spectade industria, conversus partesNulla materia nova dolor vel outdated MANCEPS, credimus in diu expressio et confidebat relatione ad altum definitio Sinis Lupum exporter H80 H90 C1100 C1020 C2680 pro Industrial Alloy BeryllionSeraNos mos continue contendunt ad amplio nostra opera et providere optimum qualis products cum competitive prices. Quis inquisitionis aut comment est valde gratum. Placere contactus nobis gratis.
High DefinitioSinis aeris, Bar, ut bene fama pro stabilis qualis bona, bene accepit a customers domi et foris. Company non ducatur per ideam "stantes in domesticis fora ambulantes in internationalis fora." Non sincere spes ut possimus facere negotium cum customers tam domi et foris. Non expecto sincere cooperante et communis progressionem!